Half Marathon Pace Chart
YourRunGuide · Distance 21.0975 km / 13.109 miles · Even pace on a flat course
Finish time → pace
| Finish | Per km | Per mile |
| 1:15 | 3:33/km | 5:43/mi |
| 1:20 | 3:48/km | 6:06/mi |
| 1:25 | 4:02/km | 6:29/mi |
| 1:30 | 4:16/km | 6:52/mi |
| 1:35 | 4:30/km | 7:15/mi |
| 1:40 | 4:44/km | 7:38/mi |
| 1:45 | 4:59/km | 8:01/mi |
| 1:50 | 5:13/km | 8:23/mi |
| 1:55 | 5:27/km | 8:46/mi |
| 2:00 | 5:41/km | 9:09/mi |
| 2:05 | 5:55/km | 9:32/mi |
| 2:10 | 6:10/km | 9:55/mi |
| 2:15 | 6:24/km | 10:18/mi |
| 2:20 | 6:38/km | 10:41/mi |
| 2:25 | 6:52/km | 11:04/mi |
| 2:30 | 7:07/km | 11:27/mi |
| 2:45 | 7:49/km | 12:35/mi |
| 3:00 | 8:32/km | 13:44/mi |
2:00 checkpoint splits
| Km | Clock |
| 5 km | 28:26 |
| 10 km | 56:53 |
| 15 km | 1:25:19 |
| Finish | 2:00:00 |
| Miles | Clock |
| 1 mi | 9:09 |
| 3 mi | 27:28 |
| 5 mi | 45:46 |
| 10 mi | 1:31:32 |
| Finish | 2:00:00 |
On hills, hold even effort rather than even pace. Full guide:
yourrunguide.com/blog/half-marathon-pace-chart